产品展示
联系我们
油缸
壁厚:2-50mm
标准规格:
外径mm 0.D |
内径mm 1.D |
外径mm 0.D |
内径mm 1.D |
外径mm 0.D |
内径mm 1.D |
外径mm 0.D |
内径mm 1.D |
60 | 50 | 95 | 70 | 127 | 100 | 168 | 140 |
62 | 44 | 95 | 75 | 127 | 105 | 168 | 150 |
65 | 50 | 95 | 80 | 127 | 110 | 168 | 160 |
65 | 55 | 98 | 85 | 130 | 100 | 170 | 135 |
66 | 56 | 100 | 75 | 130 | 110 | 170 | 140 |
68 | 55 | 100 | 80 | 130 | 115 | 170 | 160 |
70 | 55 | 100 | 85 | 130 | 120 | 172 | 135 |
70 | 60 | 100 | 90 | 132 | 110 | 172 | 145 |
70 | 63 | 102 | 80 | 132 | 115 | 172 | 160 |
73 | 60 | 102 | 85 | 132 | 125 | 175 | 150 |
73 | 63 | 102 | 90 | 133 | 100 | 177 | 150 |
75 | 55 | 104 | 90 | 133 | 110 | 180 | 140 |
75 | 60 | 105 | 90 | 134 | 110 | 180 | 150 |
75 | 63 | 106 | 85 | 134 | 120 | 180 | 160 |
75 | 65 | 107 | 100 | 135 | 125 | 184 | 160 |
76 | 60 | 108 | 80 | 140 | 110 | 194 | 160 |
76 | 63 | 108 | 90 | 140 | 115 | 194 | 180 |
77 | 55 | 108 | 100 | 140 | 120 | 195 | 170 |
77 | 65 | 110 | 90 | 140 | 125 | 203 | 160 |
78 | 63 | 110 | 95 | 143 | 120 | 203 | 170 |
80 | 60 | 110 | 100 | 143 | 125 | 213 | 185 |
80 | 65 | 112 | 90 | 145 | 115 | 213 | 200 |
80 | 70 | 112 | 95 | 145 | 120 | 216 | 180 |
83 | 63 | 114 | 90 | 145 | 125 | 216 | 200 |
83 | 70 | 114 | 95 | 148 | 125 | 219 | 180 |
84 | 70 | 114 | 100 | 150 | 126 | 219 | 200 |
85 | 70 | 115 | 100 | 152 | 125 | 220 | 150 |
85 | 75 | 115 | 105 | 152 | 130 | 235 | 180 |
86 | 80 | 117 | 95 | 152 | 140 | 235 | 200 |
87 | 75 | 117 | 100 | 155 | 125 | 240 | 200 |
88 | 80 | 118 | 100 | 156 | 120 | 245 | 200 |
88 | 82 | 120 | 100 | 156 | 130 | 266 | 250 |
89 | 75 | 120 | 110 | 159 | 125 | 270 | 220 |
90 | 70 | 121 | 100 | 159 | 130 | 270 | 250 |
90 | 75 | 121 | 110 | 159 | 140 | 273 | 220 |
92 | 75 | 122 | 100 | 160 | 150 | 273 | 240 |
92 | 79 | 124 | 105 | 166 | 140 | 273 | 250 |
92 | 80 | 127 | 95 | 168 | 135 | 299 | 250 |
备注:特殊规格中根据用户要求定制。
◆材质:20# 45#
◆标准:GB8713-88
◆品种:
加工形式 | 缸径 | 长度 | 直线度 | 尺寸精度 | 内孔粗度 |
冷拨 | 50-250 | <10米 | 0.5-1.0 | H8-H10 | 0.8-1.6 |
珩磨 | 50-400 | <10米 | 0.5-1.0 | H7-H9 | 0.4-0.8 |
车镗滚压 | 200-400 | <1.5米 | H8 | 0.4 |
◆力学性能
钢种 | 项目 | 冷拨管 | 车镗管 |
20# | 抗拉强度σ6N/mm2 伸长率δ5% |
≥510 ≥5 |
≥390 ≥20 |
40# |
抗拉强度σ6N/mm2 伸长率δ5% |
≥647 ≥4 |
≥590 ≥4 |
◆尺寸公差
内径尺寸 | 内径偏差 | 壁厚偏差 | ||
H8 | H9 | H10 | ||
30 | +0.033 0 |
+0.052 0 |
+0.084 0 |
±5% |
>30-50 |
+0.039 0 |
+0.062 0 |
+0.100 0 |
|
>50-80 | +.046 0 |
+0.074 0 |
+0.120 0 |
|
>80-120 |
+0.054 0 |
+0.087 0 |
+0.140 0 |
|
>120-180 | +0.063 0 |
+0.100 0 |
+0.160 0 |
|
>180-250 |
+0.072 0 |
+0.115 0 |
+0.185 0 |
|
>250-315 | +0.081 0 |
+0.130 0 |
+0.210 0 |
|
>315-400 |
+0.089 0 |
+0.140 0 |
+0.230 0 |