产品展示
联系我们
HB型自动焊接变位机
本机通过工作台的翻转和旋转,使焊接处于合适位置焊接,工作旋转采用无级调速,可按所需焊接速度旋转,大大提高焊接质量,减轻劳动强度,提高工作效率。
型号 | HB-3 | HB-6 | HB-12 | HB-30 | HB-50 | HB-100 |
最大承载量(Kg) | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 |
工作台回转速度(rpm) | 0.25~3 | 0.25~3 | 0.04~4 | 0.05~5 | 0.05~5 | 0.01~1 |
工作台翻转速度(rpm) | 手动或电动 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
工作台尺寸(mm) | Φ600 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | Φ2000 |
工作台翻转角度 | 0~900 | 0~1200 | ||||
电机功率 回转 | 0.355 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 |
(Kw) 翻转 | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
调速方式 | 直流电机无级调速 | 电磁调速或变频调速 | ||||
最大重心距(mm) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 |
最大偏心距(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
900时工作最大回转直径 | Φ800 | Φ1200 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 |
机器重量(Kg) | 400 | 700 | 2000 | 3500 | 5000 | 8000 |
外形尺寸(mm) 长宽高 |
840×640 ×730 |
1220×1000 ×900 |
1900×1290 ×1310 |
2100×1400 ×1200 |
2600×1400 ×1700 |
3300×2000 ×1900 |
电压源电压(V) | 220/380 |